La lista de ocupaciones para personas calificadas (SOL) resume las ocupaciones que Australia necesita para cubrir la escasez de habilidades
La lista de ocupaciones para personas calificadas abarca las ocupaciones que son actualmente elegibles para diferentes tipos de visa. Las visas están disponibles para personas que estén calificadas para trabajar o capacitarse en una ocupación calificada elegible en Australia y que puedan cumplir con todos los demás requisitos. Presione Ctrl + F para buscar su ocupación y su correspondiente subclase de visa y elegibilidad.
OCUPACIÓN | CÓDIGO ANZSCO | ListA | SUBCLASE DE VISA (CORRIENTES o TIPOS) | AUTORIDAD EVALUADORA |
---|---|---|---|---|
Abogado de propiedad intelectual | 271214 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Abogado litigante (Barrister) | 271111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Una autoridad de admisiones legal de un estado o territorio |
Actuario | 224111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Acupunturista | 252211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | Junta de Medicina China de Australia |
Adiestrador o entrenador de perros | 361111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Administrador de base de datos | 262111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Administrador de contratos | 511111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Administrador de deportes | 139915 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Administrador de programas o proyectos | 511112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Administrador de propiedades | 612112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Administrador de redes | 263112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Administrador de registros | 224214 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Administrador de sistemas | 262113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Administrador médico | 134211 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Administrador o gerente de artes | 139911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Administrador web | 313113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Agente de seguros | 611211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Agricultor de acuicultura | 121111 | STSOL | 482(ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Agricultor de cultivos mixtos | 121216 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Agricultor de cultivos mixtos y ganadero | 121411 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Agricultores (no calificados en otras áreas) | 121299 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Albañil | 331112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Alicatador de paredes y pisos | 333411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Analista de investigación de mercado | 225112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Analista de negocios TIC (Tecnologías de la información y comunicación) | 261111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Analista de organización y métodos | 224712 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Analista de políticas | 224412 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Analista de redes | 263113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Analista de sistema | 261112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Anestesista | 253211 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | MedBA |
Apicultor | 121311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Arbolista | 362212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Arquitecto | 232111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AACA |
Arquitecto naval | 233916 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Arquitecto paisajista | 232112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Asesor de recursos humanos | 223111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Asesor de relaciones laborales | 223113 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Asesor de seguridad y salud ocupacional | 251312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S) | VETASSESS |
Asesor de seguros | 599612 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Asesor de inversiones financieras | 222311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Audiólogo | 252711 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Auditor externo | 221213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Auditor interno | 221214 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Auxiliar de vuelo | 451711 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Avicultor | 121321 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Bailarín o coreógrafo | 211112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Bibliotecaria | 224611 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Biólogo marino | 234516 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Bioquímico | 234513 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Biotecnólogo | 234514 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Botánico | 234515 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Cableador (datos y telecomunicaciones) | 342411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Capitán de barco | 231213 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AMSA |
Cardiólogo | 253312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Carnicero o fabricante de artículos pequeños | 351211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 491 | TRA |
Carpintero | 331212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Carpintero y ensamblador | 331211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Carrocero de vehículos | 324211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Cartógrafo | 232213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Cerrajero | 323313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Chapista | 324111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Chef | 351311 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Científico agrícola | 234112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Científico de investigación ambiental | 234313 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Científico de la vida (general) | 234511 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | VETASSESS |
Científico de laboratorio médico | 234611 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | AIMS |
Científicos ambientales (no calificados en otras áreas) | 234399 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Científicos de la vida (no calificados en otras áreas) | 234599 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Cirujano (general) | 253511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cirujano ortopedista | 253514 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cirujano pediátrico | 253516 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cirujano plástico y reconstructivo | 253517 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cirujano vascular | 253521 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cirujano cardiotorácico | 253512 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Cocinero | 351411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | TRA |
Codificador clínico | 599915 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Comerciante de materias primas | 222111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Comprador minorista | 639211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Consejero de carreras | 272111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consejero de drogas y alcohol | 272112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consejero de rehabilitación | 272114 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consejero educativo | 249111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consejero estudiantil | 272115 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consejero familiar y matrimonial | 272113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Consejeros (no calificados en otras áreas) | 272199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Conservador | 234911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Constructor y reparador de barcos | 399111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Consultor agrícola | 234111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Consultor ambiental | 234312 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Consultor de gestión | 224711 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Consultor de reclutamiento | 223112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Contador (general) | 221111 | MLTSSL (Lista de habilidades estratégicas a mediano y largo plazo) | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Contador de gestión | 221112 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Contador de impuesto | 221113 | MLTSSL | 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | CAANZ/CPAA/IPA |
Corredor de bolsa | 222213 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Corredor de finanzas | 222112 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Corredor de seguros | 222113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Corredores de finanzas (no calificado en otras áreas) | 222199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Criador de caballos | 121316 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Criador de cerdos | 121322 | ROL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Criador de ovejas | eliminado | eliminado | eliminado | eliminado |
Cuidadores y entrenadores de animales (no clasificados en otras áreas) | 361199 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Cultivador de cereales, semillas oleaginosas o pastos | 121214 | ROL | 482 (ROL), 407, 187, 494 | VETASSESS |
Cultivador de flores | 121212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Cultivador de frutas o nueces | 121213 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | eliminado |
Cultivador de vegetales | 121221 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Curador de galería o museo | 224212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dentista | 252312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | ADC |
Deportistas (no calificados en otras áreas) | 452499 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dermatólogo | 253911 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Desarrollador web | 261212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Dibujante arquitectónico | 312111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Dibujante de ingeniería civil | 312211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/VETASSESS |
Dibujante de ingeniería eléctrica | 312311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia |
Dibujante de ingeniería mecánica | 312511 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | Engineers Australia |
Dietética | 251111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | DAA |
Diputado de minas | 312913 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Director (cine, televisión, radio o escenario) | 212312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Director artístico | 212111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Director clínico de enfermería | 134212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Director de escena | 212316 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Director de escuela | 134311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Director de ingeniería | 133211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | Engineers Australia/AIM |
Director de programa (de televisión o radio) | 212315 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Director de relaciones públicas | 131114 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AIM |
Director ejecutivo o director general | 111111 | MLTSSL | 186*, 407, TSS (M)*, 494, PMSOL | AIM |
Director informativo | 135111 | MLTSSL | 186, 407, TSS (M), 494 | ACS |
Director musical | 211212 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Director técnico | 212317 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diseñador de interiores | 232511 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diseñador de joyas | 232313 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diseñador de moda | 232311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diseñador gráfico | 232411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diseñador industrial | 232312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Diseñador multimedia | 232413 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Diseñador web | 232414 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Distribuidor del mercado financiero | 222211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Distribuidores financieros (no calificados en otra áreas) | 222299 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Ebanista | 394111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Ecografista | 251214 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ASMIRT |
Economista | 224311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Economista agrario | 224511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Editor de libros o guiones | 212212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Editor de películas y videos | 212314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Editor de periódico | 212412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Electricista (clase especial) | 341112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electricista (general) | 341111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Electricista automotriz | 321111 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Encargado de guardería | 362411 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Encargado del acabado de muebles | 394211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Encargado del acabado de pisos | 332111 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | TRA |
Endocrinólogo | 253315 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Enfermera practicante | 254411 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero educador | 254211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Enfermero investigador | 254212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Enfermero matriculado | 411411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (cuidado de personas mayores) | 254412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Enfermero registrado (cuidados críticos y emergencias) | 254415 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Enfermero registrado (discapacidad de desarrollo) | 254416 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (discapacidad y rehabilitación) | 254417 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (médico) | 254418 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Enfermero registrado (pediatría) | 254425 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (perioperatoria) | 254423 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Enfermero registrado (práctica médica) | 254421 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (quirúrgico) | 254424 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (salud comunitaria) | 254414 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (salud infantil y familiar) | 254413 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ANMAC |
Enfermero registrado (salud mental) | 254422 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Enfermero veterinario | 361311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Enfermeros registrados (no calificados en otras áreas) | 254499 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494, PMSOL | ANMAC |
Enólogo | 234213 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Ensamblador | 331213 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Entrenador de caballos | 361112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Entrenador de primeros auxilios | 451815 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Entrenador de tenis | 452316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Entrenador o instructor de equitación | 452313 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Entrenador o instructor de gimnasia | 452312 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Entrenador o instructor de natación | 452315 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Entrenador TIC (Tecnologías de la información y comunicación) | 223211 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ACS |
Escritor técnico | 212415 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Especialista dental | 252311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | ADC |
Especialista en carpintería náutica) | 399112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Especialista en cuidados intensivos | 253317 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Especialista en marketing | 225113 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Especialista en medicina de emergencia | 253912 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Especialista en medicina renal | 253322 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Especialista en medicina torácica | 253324 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Especialista en multimedia | 261211 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Especialista en publicidad | 225111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Especialista en seguridad TIC (Tecnologías de la información y comunicación) | 262112 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACS |
Estadístico | 224113 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Estimador de construcción | 312114 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Examinador de patentes | 224914 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Fabricante | 133411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Fabricante de herramientas | 323412 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fabricante de metales | 322311 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | TRA |
Fabricante y reparador de instrumentos de precisión | 323314 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fabricante y reparador de relojes | removed | removed | removed | removed |
Farmacéutico hospitalario | 251511 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494, PMSOL | APharmC |
Farmacéutico Industrial | 251512 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494, PMSOL | VETASSESS |
Farmacéutico minorista | 251513 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494, PMSOL | APharmC |
Físico ^ | 234914 | MLTSSL | See note | VETASSESS (físico no médico) / ACPSEM (físicos médicos) |
Fisiólogo de ejercicio | 234915 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Fisioterapeuta | 252511 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | APC |
Florista | 362111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | TRA |
Fotógrafo | 211311 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Ganadero lechero | 121313 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Ganadero mixto | 121317 | STSOL | 482 (ROL), 494, 407 | VETASSESS |
Ganadero vacuno | 121312 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Ganaderos (no calificados en otras áreas) | 121399 | ROL | 482 (ROL), 187, 407, 494 | VETASSESS |
Gastroenterólogo | 253316 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | MedBA |
Generador de proyectos | 133112 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | VETASSESS |
Geofísico | 234412 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | VETASSESS |
Geólogo | 234411 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Gerente de adquisiciones | 133612 | Regional | 407, 491 (S/T), TSS (M)*, 494 | AIM |
Gerente de aseguramiento de la calidad | 139914 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S), 494 | VETASSESS |
Gerente de atención al cliente | 149212 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Gerente de cafetería o restaurante | 141111 | STSOL | 190, 407, 491 (S/T), TSS (S)*, 494 | VETASSESS |
Gerente de centro de bienestar | 134214 | MLTSSL | 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 491 (S/T), TSS (M), 494 | ACWA |
